업종별 PER
코스피
업종 | PER 평균 |
숙박업 | 9.81 |
통신업 | 9.39 |
1차금속제조업 | 81.23 |
식료품제조업 | 8.85 |
기타개인서비스업 | 8.83 |
종합건설업 | 8.64 |
음료제조업 | 8.30 |
펄프,종이및종이제품제조업 | 8.07 |
의료용물질및의약품제조업 | 73.05 |
수상운송업 | 7.71 |
자동차및트레일러제조업 | 7.30 |
가구제조업 | 7.11 |
코크스,연탄및석유정제품제조업 | 7.05 |
육상운송및파이프라인운송업 | 6.97 |
전기,가스,증기및공기조절공급업 | 6.68 |
보험및연금업 | 6.65 |
어업 | 6.44 |
항공운송업 | 6.42 |
의복,의복액세서리및모피제품제조업 | 6.14 |
섬유제품제조업 | 5.93 |
창고및운송관련서비스업 | 5.55 |
기타기계및장비제조업 | 37.90 |
화학물질및화학제품제조업 | 300.38 |
금속가공제품제조업 | 29.99 |
금융업 | 29.04 |
건축기술,엔지니어링및기타과학기술서비스업 | 25.79 |
전자부품,컴퓨터,영상,음향및통신장비제조업 | 25.76 |
방송업 | 244.92 |
연구개발업 | 239.12 |
도매및상품중개업 | 22.53 |
기타운송장비제조업 | 210.30 |
소매업 | 20.45 |
정보서비스업 | 18.48 |
전문서비스업 | 18.04 |
자동차및부품판매업 | 17.51 |
출판업 | 17.04 |
컴퓨터프로그래밍,시스템통합및관리업 | 17.04 |
전기장비제조업 | 16.46 |
가죽,가방및신발제조업 | 16.17 |
고무제품및플라스틱제품제조업 | 16.07 |
담배제조업 | 15.29 |
전문직별공사업 | 13.75 |
비금속광물제품제조업 | 13.71 |
스포츠및오락관련서비스업 | 13.45 |
사업지원서비스업 | 13.33 |
영상·오디오기록물제작및배급업 | 110.27 |
의료,정밀,광학기기및시계제조업 | 11.55 |
금융및보험관련서비스업 | 10.08 |
코스닥
업종 | PER 평균 |
비금속광물제품제조업 | 9.71 |
전문서비스업 | 8.38 |
기타운송장비제조업 | 8.31 |
금융업 | 8.25 |
방송업 | 8.17 |
금융및보험관련서비스업 | 7.54 |
기타전문,과학및기술서비스업 | 63.68 |
소매업 | 6.69 |
금속가공제품제조업 | 6.65 |
연구개발업 | 53.69 |
통신업 | 5.97 |
자동차및트레일러제조업 | 5.39 |
출판업 | 48.80 |
도매및상품중개업 | 42.13 |
가구제조업 | 4.49 |
의료용물질및의약품제조업 | 39.98 |
전기장비제조업 | 39.86 |
영상·오디오기록물제작및배급업 | 37.00 |
전자부품,컴퓨터,영상,음향및통신장비제조업 | 33.85 |
의료,정밀,광학기기및시계제조업 | 29.20 |
기타기계및장비제조업 | 27.84 |
고무제품및플라스틱제품제조업 | 26.53 |
1차금속제조업 | 26.43 |
숙박업 | 2.65 |
화학물질및화학제품제조업 | 18.88 |
사업지원서비스업 | 18.87 |
건축기술,엔지니어링및기타과학기술서비스업 | 18.53 |
종합건설업 | 17.58 |
전문직별공사업 | 15.75 |
식료품제조업 | 14.17 |
정보서비스업 | 13.35 |
교육서비스업 | 11.98 |
컴퓨터프로그래밍,시스템통합및관리업 | 10.42 |