재미있는 주식 관련 통계
2024.01.01
이후, 시가총액 1500억 이상
종목을 대상으로, 양봉 갯수 / 수익률 등 다양한 기준으로 종목들을 검색해봅니다
양봉 갯수
강한 우상향 ~~~!!! 보유하신 분들 부럽네요
순위 | 종목 | 양봉개수 | 음봉개수 | 현재가 | 거래소 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 로체시스템즈 | 122 | 93 | 15,390 | KOSDAQ |
2 | HD현대일렉트릭 | 121 | 96 | 365,000 | KOSPI |
3 | NH투자증권우 | 121 | 88 | 12,030 | KOSPI |
4 | 한일홀딩스 | 120 | 95 | 13,720 | KOSPI |
5 | LIG넥스원 | 120 | 99 | 203,500 | KOSPI |
6 | 예스코홀딩스 | 119 | 88 | 50,200 | KOSPI |
7 | 쏘카 | 119 | 95 | 17,200 | KOSPI |
8 | 스틱인베스트먼트 | 118 | 94 | 8,000 | KOSPI |
9 | 퍼시스 | 118 | 89 | 42,550 | KOSPI |
10 | 알테오젠 | 118 | 99 | 297,000 | KOSDAQ |
11 | 삼성카드 | 118 | 95 | 41,550 | KOSPI |
12 | 풍산 | 117 | 94 | 52,000 | KOSPI |
13 | NH투자증권 | 117 | 97 | 13,330 | KOSPI |
14 | 테크윙 | 117 | 99 | 38,700 | KOSDAQ |
15 | 기업은행 | 116 | 95 | 14,690 | KOSPI |
16 | 우리금융지주 | 116 | 101 | 16,630 | KOSPI |
17 | 두산 | 116 | 102 | 208,500 | KOSPI |
18 | 에코마케팅 | 116 | 100 | 9,840 | KOSDAQ |
19 | 효성중공업 | 116 | 97 | 399,000 | KOSPI |
20 | 현대로템 | 115 | 99 | 52,100 | KOSPI |
수익률
년초 대비 수익률
순위 | 종목 | 총수익률(%) | 현재가 | 거래소 |
---|---|---|---|---|
1 | 태성 | 602.13 | 29,700 | KOSDAQ |
2 | HD현대일렉트릭 | 355.68 | 365,000 | KOSPI |
3 | 윙입푸드 | 328.21 | 3,370 | KOSDAQ |
4 | 중앙첨단소재 | 305.39 | 9,020 | KOSDAQ |
5 | 테크윙 | 232.76 | 38,700 | KOSDAQ |
6 | 알테오젠 | 224.59 | 297,000 | KOSDAQ |
7 | 실리콘투 | 217.37 | 24,850 | KOSDAQ |
8 | HLB테라퓨틱스 | 156.49 | 11,170 | KOSDAQ |
9 | 비보존 제약 | 154.17 | 7,930 | KOSDAQ |
10 | 효성중공업 | 153.01 | 399,000 | KOSPI |
11 | 로체시스템즈 | 141.22 | 15,390 | KOSDAQ |
12 | 한화에어로스페이스 | 138.13 | 319,500 | KOSPI |
13 | SG | 133.03 | 3,535 | KOSDAQ |
14 | 비에이치아이 | 132.62 | 18,400 | KOSDAQ |
15 | 대원전선 | 131.2 | 2,705 | KOSPI |
16 | SNT에너지 | 129.92 | 18,150 | KOSPI |
17 | 더존비즈온 | 127.52 | 67,800 | KOSPI |
18 | 지역난방공사 | 126.56 | 56,300 | KOSPI |
19 | 두산 | 125.16 | 208,500 | KOSPI |
20 | 제룡전기 | 124.02 | 45,700 | KOSDAQ |
변동성
기간 내 수익률에 대한 표준 편차
순위 | 종목 | 변동률 | 현재가 | 거래소 |
---|---|---|---|---|
1 | 쓰리빌리언 | 0.1242 | 5,720 | KOSDAQ |
2 | 와이제이링크 | 0.1054 | 13,630 | KOSDAQ |
3 | 토모큐브 | 0.103 | 12,330 | KOSDAQ |
4 | 루미르 | 0.0971 | 10,130 | KOSDAQ |
5 | 이엔셀 | 0.0839 | 14,870 | KOSDAQ |
6 | 이오플로우 | 0.0817 | 7,520 | KOSDAQ |
7 | 에스바이오메딕스 | 0.0786 | 21,650 | KOSDAQ |
8 | 에스피소프트 | 0.0765 | 8,700 | KOSDAQ |
9 | 넥스트바이오메디컬 | 0.0756 | 38,450 | KOSDAQ |
10 | 태성 | 0.0729 | 29,700 | KOSDAQ |
11 | 우진엔텍 | 0.072 | 20,050 | KOSDAQ |
12 | 윙입푸드 | 0.0708 | 3,370 | KOSDAQ |
13 | SK이터닉스 | 0.0691 | 13,820 | KOSPI |
14 | 에코앤드림 | 0.0689 | 27,700 | KOSDAQ |
15 | 하이젠알앤엠 | 0.0679 | 10,680 | KOSDAQ |
16 | 브릿지바이오테라퓨틱스 | 0.0676 | 3,390 | KOSDAQ |
17 | 소룩스 | 0.0673 | 8,400 | KOSDAQ |
18 | SG | 0.0673 | 3,535 | KOSDAQ |
19 | 중앙첨단소재 | 0.0669 | 9,020 | KOSDAQ |
20 | 펩트론 | 0.0664 | 79,600 | KOSDAQ |
고가
현재 종가 기준으로 주식 고가 순위
순위 | 종목 | 현재가 | 거래소 |
---|---|---|---|
1 | 고려아연 | 941,000 | KOSPI |
2 | 삼성바이오로직스 | 929,000 | KOSPI |
3 | 태광산업 | 625,000 | KOSPI |
4 | 삼양식품 | 519,000 | KOSPI |
5 | 영풍 | 436,000 | KOSPI |
6 | 오뚜기 | 406,500 | KOSPI |
7 | LG에너지솔루션 | 406,000 | KOSPI |
8 | 효성중공업 | 399,000 | KOSPI |
9 | 삼성화재 | 370,000 | KOSPI |
10 | HD현대일렉트릭 | 365,000 | KOSPI |
11 | 농심 | 341,000 | KOSPI |
12 | 한국쉘석유 | 339,000 | KOSPI |
13 | LG생활건강 | 324,500 | KOSPI |
14 | 한화에어로스페이스 | 319,500 | KOSPI |
15 | 크래프톤 | 307,000 | KOSPI |
16 | LG화학 | 307,000 | KOSPI |
17 | POSCO홀딩스 | 302,500 | KOSPI |
18 | 알테오젠 | 297,000 | KOSDAQ |
19 | 삼성화재우 | 282,000 | KOSPI |
20 | 한미약품 | 279,500 | KOSPI |
저가
현재 종가 기준으로 주식 저가 순위
순위 | 종목 | 현재가 | 거래소 |
---|---|---|---|
1 | SK증권 | 504 | KOSPI |
2 | 아스트 | 511 | KOSDAQ |
3 | 한국캐피탈 | 562 | KOSDAQ |
4 | 에이프로젠바이오로직스 | 813 | KOSPI |
5 | 동양 | 825 | KOSPI |
6 | KEC | 838 | KOSPI |
7 | 페이퍼코리아 | 875 | KOSPI |
8 | 한국제지 | 906 | KOSPI |
9 | 한국토지신탁 | 1,031 | KOSPI |
10 | 한화갤러리아 | 1,200 | KOSPI |
11 | 에이프로젠 | 1,204 | KOSPI |
12 | 신성이엔지 | 1,261 | KOSPI |
13 | 인스코비 | 1,369 | KOSPI |
14 | DB | 1,392 | KOSPI |
15 | 남선알미늄 | 1,402 | KOSPI |
16 | 서희건설 | 1,415 | KOSDAQ |
17 | 지오릿에너지 | 1,488 | KOSDAQ |
18 | 조일알미늄 | 1,515 | KOSPI |
19 | 포니링크 | 1,539 | KOSDAQ |
20 | 이월드 | 1,612 | KOSPI |