기관 /외국인 동시 매수 종목들은 확인해봅시다. 동시 매수한다고 해서 주가가 오르는 것은 아니지만, 그래도 매수하는 이유가 있으니 관심 종목으로 확인해보고자 합니다.
조화평균
산술평균과는 달리 수치가 한쪽으로 치우친 값이 아닌, 비슷한 값이면 평균값이 높은 특성이 있음
2ab / (a+b) 단, a > 0, b >0 (동시 매수),
참고 자료: 수학 용어를 알면 개념이 보인다(https://wikidocs.net/)
기관 /외국인 매수 5일차 평균
| 순위 | 종목 | 기관매수세(5일) | 외국인매수세(5일) | 조화평균(5일) |
|---|
| 1 | 삼성전기 | 20,411,485,200 | 111,108,630,400 | 34,487,380,955 |
| 2 | 제주반도체 | 9,257,903,550 | 10,299,773,250 | 9,751,087,341 |
| 3 | 로보티즈 | 7,579,957,050 | 11,568,950,550 | 9,158,971,375 |
| 4 | HD현대에너지솔루션 | 3,836,259,790 | 10,948,505,535 | 5,681,701,484 |
| 5 | 에코프로 | 3,242,983,100 | 10,649,642,150 | 4,971,934,230 |
| 6 | 가온전선 | 4,006,733,200 | 5,546,299,600 | 4,652,458,169 |
| 7 | 스피어 | 2,904,154,230 | 3,806,066,490 | 3,294,497,918 |
| 8 | 하나마이크론 | 1,230,119,800 | 12,362,277,200 | 2,237,586,491 |
| 9 | 필옵틱스 | 2,382,498,620 | 1,511,866,455 | 1,849,862,390 |
| 10 | 네오셈 | 1,295,969,418 | 2,862,498,608 | 1,784,171,782 |
기관 /외국인 매수 10일차 평균
| 순위 | 종목 | 기관매수세(10일) | 외국인매수세(10일) | 조화평균(10일) |
|---|
| 1 | 삼성전기 | 39,306,481,286 | 136,541,065,857 | 61,040,929,340 |
| 2 | 제주반도체 | 8,652,100,886 | 10,271,348,464 | 9,392,446,536 |
| 3 | 로보티즈 | 6,301,593,064 | 10,075,682,861 | 7,753,774,623 |
| 4 | 에코프로 | 3,352,144,998 | 10,987,035,112 | 5,136,993,121 |
| 5 | 가온전선 | 3,165,693,171 | 8,235,106,543 | 4,573,331,907 |
| 6 | HD현대에너지솔루션 | 2,519,300,406 | 10,126,849,009 | 4,034,836,848 |
| 7 | 스피어 | 2,993,669,852 | 2,864,815,667 | 2,927,825,721 |
| 8 | 하나마이크론 | 1,456,091,743 | 15,284,672,000 | 2,658,885,226 |
| 9 | 네오셈 | 1,445,607,861 | 2,811,689,796 | 1,909,474,601 |
| 10 | 오이솔루션 | 978,940,436 | 3,074,663,700 | 1,485,055,039 |
기관 /외국인 매수 20일차 평균
| 순위 | 종목 | 기관매수세(20일) | 외국인매수세(20일) | 조화평균(20일) |
|---|
| 1 | 삼성전기 | 23,809,687,871 | 138,072,127,012 | 40,615,485,442 |
| 2 | 로보티즈 | 9,486,278,625 | 11,984,191,044 | 10,589,929,060 |
| 3 | 제주반도체 | 10,534,728,205 | 9,191,712,585 | 9,817,502,798 |
| 4 | 에코프로 | 4,723,332,001 | 9,762,789,732 | 6,366,493,118 |
| 5 | 가온전선 | 3,724,009,538 | 9,006,197,598 | 5,269,225,457 |
| 6 | 하나마이크론 | 3,110,336,404 | 13,366,835,368 | 5,046,418,794 |
| 7 | HD현대에너지솔루션 | 2,152,321,656 | 9,700,083,513 | 3,522,947,370 |
| 8 | 스피어 | 3,440,205,629 | 2,765,930,055 | 3,066,438,966 |
| 9 | 네오셈 | 1,414,592,649 | 2,898,340,559 | 1,901,244,954 |
| 10 | 두산로보틱스 | 1,000,944,517 | 3,845,219,515 | 1,588,411,521 |