기관 /외국인 동시 매수 종목들은 확인해봅시다. 동시 매수한다고 해서 주가가 오르는 것은 아니지만, 그래도 매수하는 이유가 있으니 관심 종목으로 확인해보고자 합니다.
조화평균
산술평균과는 달리 수치가 한쪽으로 치우친 값이 아닌, 비슷한 값이면 평균값이 높은 특성이 있음
2ab / (a+b) 단, a > 0, b >0 (동시 매수),
참고 자료: 수학 용어를 알면 개념이 보인다(https://wikidocs.net/)
기관 /외국인 매수 5일차 평균
순위 | 종목 | 기관매수세(5일) | 외국인매수세(5일) | 조화평균(5일) |
1 | NAVER | 17,371,562,600 | 55,638,168,950 | 26,476,523,454 |
2 | SK텔레콤 | 11,405,285,900 | 9,957,993,800 | 10,632,615,205 |
3 | JYP Ent. | 4,881,395,925 | 13,374,640,650 | 7,152,364,764 |
4 | 한국전력 | 6,390,806,445 | 7,686,311,130 | 6,978,946,712 |
5 | 카카오 | 10,995,113,740 | 4,430,109,548 | 6,315,572,546 |
6 | LG유플러스 | 7,174,690,880 | 4,266,978,835 | 5,351,361,278 |
7 | HD한국조선해양 | 3,536,276,250 | 7,808,408,125 | 4,867,951,772 |
8 | HD현대마린엔진 | 2,016,575,530 | 12,602,890,740 | 3,476,827,485 |
9 | 에코프로 | 2,652,609,120 | 4,063,769,920 | 3,209,941,871 |
10 | 레인보우로보틱스 | 1,798,140,150 | 4,305,924,900 | 2,536,885,299 |
기관 /외국인 매수 10일차 평균
순위 | 종목 | 기관매수세(10일) | 외국인매수세(10일) | 조화평균(10일) |
1 | NAVER | 12,536,762,350 | 49,266,951,358 | 19,987,409,294 |
2 | SK텔레콤 | 11,042,450,275 | 6,509,651,600 | 8,190,757,393 |
3 | JYP Ent. | 6,500,577,038 | 7,962,912,212 | 7,157,819,719 |
4 | KB금융 | 5,822,474,210 | 6,632,630,130 | 6,201,203,430 |
5 | LG유플러스 | 6,796,771,374 | 5,288,724,239 | 5,948,659,561 |
6 | 카카오 | 9,322,303,998 | 3,690,675,528 | 5,287,889,550 |
7 | 한국전력 | 4,300,260,840 | 2,827,371,622 | 3,411,633,676 |
8 | HD한국조선해양 | 2,911,044,583 | 3,909,491,771 | 3,337,187,650 |
9 | 에코프로 | 3,852,096,453 | 2,802,349,200 | 3,244,423,345 |
10 | 레인보우로보틱스 | 2,479,431,300 | 4,284,697,425 | 3,141,162,251 |
기관 /외국인 매수 20일차 평균
순위 | 종목 | 기관매수세(20일) | 외국인매수세(20일) | 조화평균(20일) |
1 | NAVER | 21,583,814,569 | 59,114,696,703 | 31,621,913,015 |
2 | SK텔레콤 | 9,885,306,206 | 5,880,432,961 | 7,374,202,989 |
3 | JYP Ent. | 5,237,968,239 | 6,825,086,127 | 5,927,119,828 |
4 | 에코프로 | 2,766,146,042 | 4,590,882,749 | 3,452,223,039 |
5 | KB금융 | 3,734,092,603 | 2,856,592,695 | 3,236,926,411 |
6 | 레인보우로보틱스 | 2,516,612,984 | 4,495,208,289 | 3,226,750,685 |
7 | 한국전력 | 3,967,819,918 | 2,704,868,645 | 3,216,823,799 |
8 | 카카오 | 6,412,069,488 | 2,091,437,684 | 3,154,097,124 |
9 | LG유플러스 | 5,169,938,707 | 1,939,416,927 | 2,820,696,321 |
10 | HD현대마린엔진 | 1,227,744,796 | 10,853,972,998 | 2,205,962,611 |