기관 /외국인 동시 매수 종목들은 확인해봅시다. 동시 매수한다고 해서 주가가 오르는 것은 아니지만, 그래도 매수하는 이유가 있으니 관심 종목으로 확인해보고자 합니다.
조화평균
산술평균과는 달리 수치가 한쪽으로 치우친 값이 아닌, 비슷한 값이면 평균값이 높은 특성이 있음
2ab / (a+b) 단, a > 0, b >0 (동시 매수),
참고 자료: 수학 용어를 알면 개념이 보인다(https://wikidocs.net/)
기관 /외국인 매수 5일차 평균
| 순위 | 종목 | 기관매수세(5일) | 외국인매수세(5일) | 조화평균(5일) |
|---|
| 1 | 현대차 | 8,719,472,400 | 10,080,451,500 | 9,350,699,407 |
| 2 | 한진칼 | 2,735,129,150 | 13,272,530,700 | 4,535,589,331 |
| 3 | 인제니아테라퓨틱스(Reg.S) | 1,831,689,348 | 1,505,956,115 | 1,652,927,973 |
| 4 | 리브스메드 | 1,432,190,700 | 1,087,742,655 | 1,236,425,488 |
| 5 | JYP Ent. | 6,964,007,245 | 667,319,020 | 1,217,931,020 |
| 6 | CJ ENM | 527,204,425 | 525,254,950 | 526,227,882 |
| 7 | 스피어 | 1,354,997,007 | 240,451,029 | 408,424,991 |
| 8 | 성호전자 | 159,373,635 | 5,420,600,625 | 309,643,301 |
| 9 | 엑스게이트 | 290,791,308 | 329,027,274 | 308,729,923 |
| 10 | HT로보틱스 | 437,848,141 | 151,264,453 | 224,849,580 |
기관 /외국인 매수 10일차 평균
| 순위 | 종목 | 기관매수세(10일) | 외국인매수세(10일) | 조화평균(10일) |
|---|
| 1 | 현대차 | 2,301,536,186 | 9,210,192,654 | 3,682,781,616 |
| 2 | 한진칼 | 1,438,887,589 | 8,071,960,279 | 2,442,399,169 |
| 3 | JYP Ent. | 6,574,079,004 | 1,118,931,482 | 1,912,370,710 |
| 4 | 인제니아테라퓨틱스(Reg.S) | 1,847,131,886 | 1,622,960,184 | 1,727,805,167 |
| 5 | 리브스메드 | 938,748,881 | 1,845,439,038 | 1,244,458,982 |
| 6 | 성호전자 | 639,389,859 | 5,364,962,211 | 1,142,605,360 |
| 7 | 스피어 | 1,328,077,238 | 624,749,931 | 849,758,930 |
| 8 | CJ ENM | 424,362,439 | 492,376,844 | 455,846,591 |
| 9 | 엑스게이트 | 289,168,359 | 605,719,833 | 391,456,747 |
| 10 | SK오션플랜트 | 413,939,728 | 321,138,445 | 361,681,153 |
기관 /외국인 매수 20일차 평균
| 순위 | 종목 | 기관매수세(20일) | 외국인매수세(20일) | 조화평균(20일) |
|---|
| 1 | 현대차 | 5,797,323,221 | 7,671,013,411 | 6,603,836,152 |
| 2 | 한진칼 | 1,433,795,795 | 7,034,002,779 | 2,382,041,452 |
| 3 | JYP Ent. | 6,710,780,669 | 1,056,579,575 | 1,825,710,039 |
| 4 | 인제니아테라퓨틱스(Reg.S) | 1,768,735,320 | 1,702,376,612 | 1,734,921,662 |
| 5 | 리브스메드 | 1,061,965,858 | 1,691,414,146 | 1,304,741,135 |
| 6 | 성호전자 | 560,556,093 | 5,340,590,665 | 1,014,616,568 |
| 7 | 스피어 | 1,272,629,617 | 726,595,197 | 925,045,108 |
| 8 | CJ ENM | 572,658,668 | 377,247,186 | 454,853,226 |
| 9 | 엑스게이트 | 291,381,653 | 462,327,358 | 357,468,752 |
| 10 | SK오션플랜트 | 367,226,888 | 325,133,645 | 344,900,701 |