핵심 요약
968개 종목 중 기관·외국인이 며칠 연속 함께 순매수한 종목 25개입니다.
- 연속: 최근 거래일부터 거꾸로 세어, 며칠 연속 같은 날 기관·외국인이 동시에 샀는지
- 5일 동시: 최근 5거래일 중 몇 번 같이 샀는지
연속 순매수 종목
| 종목명 | 연속 | 5일 동시 | 현재가 | 시가총액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 메가스터디교육 | 6일 | 5일 | 38,700원 | 4,011억 | KOSDAQ |
| 유니셈 | 5일 | 5일 | 10,830원 | 3,321억 | KOSDAQ |
| 매커스 | 3일 | 4일 | 28,350원 | 3,374억 | KOSDAQ |
| 미원상사 | 3일 | 3일 | 139,300원 | 6,268억 | KOSPI |
| 한국쉘석유 | 3일 | 3일 | 539,000원 | 7,007억 | KOSPI |
| 케이씨텍 | 3일 | 3일 | 123,400원 | 24,432억 | KOSPI |
| 네오셈 | 2일 | 4일 | 16,060원 | 7,045억 | KOSDAQ |
| 갤럭시아머니트리 | 2일 | 4일 | 5,570원 | 2,185억 | KOSDAQ |
| 고영 | 2일 | 4일 | 37,400원 | 25,508억 | KOSDAQ |
| 한진 | 2일 | 3일 | 17,090원 | 2,652억 | KOSPI |
| CJ제일제당 | 2일 | 3일 | 183,600원 | 27,639억 | KOSPI |
| 교촌에프앤비 | 2일 | 3일 | 3,870원 | 1,934억 | KOSPI |
| 월덱스 | 2일 | 3일 | 32,100원 | 5,300억 | KOSDAQ |
| TIME 글로벌AI인공지능액티브 | 2일 | 3일 | 57,705원 | 20,705억 | KOSPI |
| 디어유 | 2일 | 3일 | 19,480원 | 4,624억 | KOSDAQ |
| 켐트로스 | 2일 | 3일 | 4,730원 | 1,517억 | KOSDAQ |
| BGF에코머티리얼즈 | 2일 | 2일 | 3,645원 | 2,288억 | KOSDAQ |
| 미코 | 2일 | 2일 | 24,650원 | 8,237억 | KOSDAQ |
| SJG세종 | 2일 | 2일 | 6,860원 | 1,856억 | KOSPI |
| 파라다이스 | 2일 | 2일 | 9,820원 | 9,096억 | KOSPI |
| SYTS | 2일 | 2일 | 51,900원 | 1,557억 | KOSPI |
| HLB생명과학 | 2일 | 2일 | 4,520원 | 5,511억 | KOSDAQ |
| 롯데렌탈 | 2일 | 2일 | 51,300원 | 18,627억 | KOSPI |
| 미원에스씨 | 2일 | 2일 | 129,200원 | 6,460억 | KOSPI |
| 한국기업평가 | 2일 | 2일 | 103,500원 | 4,699억 | KOSDAQ |
참고
| 용어 | 설명 |
|---|---|
| 연속 | 최근 날짜부터 2일 이상 기관·외국인 동시 순매수 |
| 5일 동시 | 최근 5거래일 중 2일 이상 동시 순매수 |
수급은 장 마감 후 데이터 기준입니다. 매매 참고용이며 투자 권유가 아닙니다.