핵심 요약
864개 종목 중 기관·외국인이 며칠 연속 함께 순매수한 종목 21개입니다.
- 연속: 최근 거래일부터 거꾸로 세어, 며칠 연속 같은 날 기관·외국인이 동시에 샀는지
- 5일 동시: 최근 5거래일 중 몇 번 같이 샀는지
연속 순매수 종목
| 종목명 | 연속 | 5일 동시 | 현재가 | 시가총액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한진칼 | 4일 | 4일 | 221,000원 | 147,545억 | KOSPI |
| 이마트 | 4일 | 4일 | 64,600원 | 17,454억 | KOSPI |
| 현대약품 | 4일 | 4일 | 6,050원 | 1,936억 | KOSPI |
| 아시아나항공 | 3일 | 4일 | 8,500원 | 17,509억 | KOSPI |
| 슈피겐코리아 | 3일 | 3일 | 30,500원 | 1,896억 | KOSDAQ |
| 사조대림 | 3일 | 3일 | 22,700원 | 2,080억 | KOSPI |
| HLB생명과학 | 3일 | 3일 | 2,290원 | 2,792억 | KOSDAQ |
| 신세계인터내셔날 | 3일 | 3일 | 10,030원 | 3,509억 | KOSPI |
| JYP Ent. | 2일 | 4일 | 52,700원 | 18,726억 | KOSDAQ |
| 삼성에스디에스 | 2일 | 4일 | 231,000원 | 178,743억 | KOSPI |
| CJ ENM | 2일 | 3일 | 46,750원 | 10,252억 | KOSDAQ |
| 현대차 | 2일 | 3일 | 267,000원 | 543,256억 | KOSPI |
| 현대힘스 | 2일 | 3일 | 9,030원 | 3,207억 | KOSDAQ |
| 인제니아테라퓨틱스(Reg.S) | 2일 | 2일 | 23,150원 | 11,446억 | KOSDAQ |
| JW중외제약 | 2일 | 2일 | 23,150원 | 5,691억 | KOSPI |
| HT로보틱스 | 2일 | 2일 | 6,460원 | 1,720억 | KOSDAQ |
| 리브스메드 | 2일 | 2일 | 36,150원 | 9,130억 | KOSDAQ |
| HLB이노베이션 | 2일 | 2일 | 14,720원 | 5,100억 | KOSDAQ |
| 흥아해운 | 2일 | 2일 | 1,544원 | 3,712억 | KOSPI |
| 강원에너지 | 2일 | 2일 | 6,980원 | 1,823억 | KOSDAQ |
| DS단석 | 2일 | 2일 | 8,520원 | 1,504억 | KOSPI |
참고
| 용어 | 설명 |
|---|---|
| 연속 | 최근 날짜부터 2일 이상 기관·외국인 동시 순매수 |
| 5일 동시 | 최근 5거래일 중 2일 이상 동시 순매수 |
수급은 장 마감 후 데이터 기준입니다. 매매 참고용이며 투자 권유가 아닙니다.