핵심 요약
959개 종목 중 기관·외국인이 며칠 연속 함께 순매수한 종목 54개입니다.
- 연속: 최근 거래일부터 거꾸로 세어, 며칠 연속 같은 날 기관·외국인이 동시에 샀는지
- 5일 동시: 최근 5거래일 중 몇 번 같이 샀는지
연속 순매수 종목
| 종목명 | 연속 | 5일 동시 | 현재가 | 시가총액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 안랩 | 9일 | 5일 | 77,000원 | 8,567억 | KOSDAQ |
| 한미반도체 | 7일 | 5일 | 271,500원 | 258,773억 | KOSPI |
| 한양이엔지 | 4일 | 4일 | 34,800원 | 6,090억 | KOSDAQ |
| 국일제지 | 4일 | 4일 | 3,685원 | 4,154억 | KOSDAQ |
| 제주반도체 | 4일 | 4일 | 93,000원 | 32,032억 | KOSDAQ |
| 아주IB투자 | 4일 | 4일 | 3,945원 | 4,779억 | KOSDAQ |
| 디엔에프 | 4일 | 4일 | 14,710원 | 1,702억 | KOSDAQ |
| 에이팩트 | 4일 | 4일 | 10,220원 | 4,479억 | KOSDAQ |
| 필옵틱스 | 4일 | 4일 | 40,900원 | 9,588억 | KOSDAQ |
| 오이솔루션 | 4일 | 4일 | 32,550원 | 4,029억 | KOSDAQ |
| 메가스터디교육 | 3일 | 4일 | 37,700원 | 3,908억 | KOSDAQ |
| 에코프로 | 3일 | 4일 | 88,900원 | 120,705억 | KOSDAQ |
| HD현대에너지솔루션 | 3일 | 4일 | 139,700원 | 15,646억 | KOSPI |
| 케이프 | 3일 | 4일 | 7,950원 | 2,453억 | KOSDAQ |
| 율촌화학 | 3일 | 4일 | 14,820원 | 3,675억 | KOSPI |
| 갤럭시아머니트리 | 3일 | 4일 | 5,910원 | 2,318억 | KOSDAQ |
| 넥센 | 3일 | 3일 | 6,460원 | 3,394억 | KOSPI |
| 대한해운 | 3일 | 3일 | 2,135원 | 6,891억 | KOSPI |
| 에코프로에이치엔 | 3일 | 3일 | 25,050원 | 5,254억 | KOSDAQ |
| 모베이스전자 | 3일 | 3일 | 2,480원 | 1,816억 | KOSDAQ |
| 한국정보인증 | 3일 | 3일 | 5,210원 | 2,061억 | KOSDAQ |
| 코스모화학 | 3일 | 3일 | 11,190원 | 4,298억 | KOSPI |
| 엔켐 | 3일 | 3일 | 22,850원 | 5,007억 | KOSDAQ |
| 애경케미칼 | 3일 | 3일 | 10,850원 | 5,278억 | KOSPI |
| 한국피아이엠 | 3일 | 3일 | 57,100원 | 3,469억 | KOSDAQ |
참고
| 용어 | 설명 |
|---|---|
| 연속 | 최근 날짜부터 2일 이상 기관·외국인 동시 순매수 |
| 5일 동시 | 최근 5거래일 중 2일 이상 동시 순매수 |
수급은 장 마감 후 데이터 기준입니다. 매매 참고용이며 투자 권유가 아닙니다.